Nanning Administrative Divisions
Nanning has jurisdiction of seven districts and five counties, with a total of 84 towns, 15 townships, 3 ethnic townships and 22 subdistricts.
- 7 Districts: Qingxiu District(青秀区), Xingning District(兴宁区), Jiangnan District(江南区), Liangqing District(良庆区), Yongning District(邕宁区), Xixiangtang District(西乡塘区), Wuming District(武鸣区)
- 5 Counties: Heng County(横县), Longan County(隆安县), Mashan County(马山县), Shanglin County(上林县), Binyang County(宾阳县)
More Detailed Administrative Divisions
Administrative Divisions | Area(sq.km) | Population | Seat of Government |
Areas under the Jurisdiction |
Qingxiu District(青秀区) | 872 | 52,5000 | East Section of Xianhu Avenue |
Zhongshan Subdistrict(中山街道), Jianzhen Subdistrict(建政街道), Nanhu Subdistrict(南湖街道), Xinzhu Subdistrict(新竹街道), Jintou Subdistrict(津头街道), Changtang Town(长塘镇), Lingli Town(伶俐镇), Liuwei Town(刘圩镇), Nanyang Town(南阳镇) |
Xingning District(兴宁区) | 751 | 297,900 | No. 63 Xiangzhu Avenue | Santang Town(三塘镇), Wutang Town(五塘镇), Kunlun Town(昆仑), Zhaoyang Subdistrict(朝阳街道), Minsheng Subdistrict(民生街道) |
Jiangnan District(江南区) | 1,154 | 449,100 | Zhuangjin Avenue | Fujianyuan Subdistrict(福建园街道), Jiangnan Subdistrict(江南街道), Shajing Subdistrict(沙井街道), Nahong Town(那洪镇), Wuwei Town(吴圩镇), Suwei Town(苏圩镇), Jiangxi Town(江西镇) |
Liangqing District(良庆区) | 1,379 | 240,000 | Dezhen Road | Liangqing Town(良庆镇), Datang Town(大塘镇), Nanxiao Town(南晓镇), Nama Town(那马镇), Nachen Town(那陈镇), Dashatian Subdistrict(大沙田街道), Yudong Subdistrict(玉洞街道), Guangxi Liangqing Economic Development Zone(广西良庆经济开发区) |
Yongning District(邕宁区) | 1,255 | 354,100(2015) | Pumiao Town | Pumiao Town(蒲庙镇), Nalou Town(那楼镇), Xinjiang Town(新江镇), Baiji Town(百济镇), Zhonghe Township(中和乡), Xinxing Industrial Park(新兴产业园) |
Xixiangtang District(西乡塘区) | 1,298 | 764,600 | Daxue Road | Shangyao Subdistrict(上尧街道), Xinyang Subdistrict(新阳街道), Huaqiang Subdistrict(华强街道), Beihu Subdistrict(北湖街道), Hengyang Subdistrict(衡阳街道), Xixiangtang Subdistrict(西乡塘街道), Shibu Subdistrict(石埠街道), Anji Subdistrict(安吉街道), Anning Subdistrict(安宁街道), Xinwei Subdistrict(心圩街道), Jinling Town(金陵镇), Shuangding Town(双定镇), Tanluo Town(坛洛镇) |
Wuming District(武鸣区) | 3,378 | 700,100 | No. 245 Xingwu Avenue | Chengxiang Town(城厢镇), Shuangqiao Town(双桥镇), Luobo Town(罗波镇), Liangjiang Town(两江镇), Matou Town(马头镇), Luwo Town(陆斡镇), Taiping Town(太平镇), Ganwei Town(甘圩镇), Ningwu Town(宁武镇), Luowei Town(锣圩镇), Xianhu Town(仙湖镇), Fucheng Town(府城镇), Lingma Town(灵马镇) |
Heng County(横县) | 3,464 | 1,269,200 | Hengzhou Town | Hengzhou Town(横州镇), Baihe Town(百合镇), Nayang Town(那阳镇), Nanxiang Town(南乡镇), Xinfu Town(新福镇), Liantang Town(莲塘镇), Pingma Town(平马镇), Luancheng Town(峦城镇), Liujing Town(六景镇), Shitang Town(石塘镇), Taowei Town(陶圩镇), Xiaoqi Town(校椅镇), Yunbiao Town(云表镇), Maling Town(马岭镇), Mashan Township(马山乡), Pinglang Township(平朗乡), Zhenlong Township(镇龙乡) |
Longan County(隆安县) | 2,277 | 405,300 | Chengxiang Town | Chengxiang Town(城厢镇), Natong Town(那桐镇), Qiaojian Town(乔建镇), Nanwei Town(南圩镇), Yanjiang Town(雁江镇), Dingdang Town(丁当镇), Pingshan Township(屏山乡), Buquan Township(布泉乡), Dujie Township(都结乡), Gutan Township(古潭乡) |
Mashan County(马山县) | 2,345 | 555,800 | Xihua Street | Baishan Town(白山镇), Bailongtan Town(百龙滩镇), Linwei Town(林圩镇), Guling Town(古零镇), Jinchai Town(金钗镇), Zhoulu Town(周鹿镇), Yongzhou Town(永州镇), Qiaoli Township(乔利乡), Jiafang Township(加方乡), Guzhai Yao Ethnic Township(古寨瑶族乡), Lidang Yao Ethnic Township(里当瑶族乡) |
Shanglin County(上林县) | 1,869.64 | 496,007(2015) | No. 116 Mingshan Road | Dafeng Town(大丰镇), Mingliang Town(明亮镇), Xiangxian Town(巷贤镇), Baiwei Town(白圩镇), Sanli Town(三里镇), Qiaoxian Town(乔贤镇), Xiyan Town(西燕镇), Chengtai Township(澄泰乡), Mushan Township(木山乡), Tanghong Township(塘红乡), Zhenwei Yao Ethnic Township(镇圩瑶族乡) |
Binyang County(宾阳县) | 2,308 | 1,043,800 | No. 235 Yongwu Street | Binzhou Town(宾州镇), Litang Town(黎塘镇), Gantang Town(甘棠镇), Silong Town(思陇镇), Xinqiao Town(新桥镇), Xinwei Town(新圩镇), Zouwei Town(邹圩镇), Daqiao Town(大桥镇), Wuling Town(武陵镇), Zhonghua Town(中华镇), Gula Town(古辣镇), Luwei Town(露圩镇), Wangling Town(王灵镇), Heji Town(和吉镇), Yangqiao Town(洋桥镇), Chenping Town(陈平镇) |
Keep Reading
- Yulin Administrative Divisions
- Beihai Administrative Divisions
- Hezhou Administrative Divisions
- Chongzuo Administrative Divisions
- Guilin Administrative Divisions
- Liuzhou Administrative Divisions
- Hechi Administrative Divisions
- Baise Administrative Divisions
- Qinzhou Administrative Divisions
- Guigang Administrative Divisions
- Wuzhou Administrative Divisions
- Laibin Administrative Divisions
- Fangchenggang Administrative Divisions