Chengdu Education
Chengdu Education ranks among the top of Sichuan, even China. By the end of 2018, Chengdu had 64 universities and colleges with 913,000 students, 99,000 graduate students and 52,000 full-time teachers; 86 secondary vocational schools with 199,000 students and 9,453 full-time teachers; 609 ordinary secondary schools with 600,000 students and 52,000 full-time teachers; 590 ordinary primary schools with 992,000 students and 54,000 full-time teachers; 2,528 kindergartens with 565,000 children and 39,000 full-time teachers.
Elementary and Middle School Education
English Name | Chinese Name | Address |
Chengdu Paotongshu Elementary School | 成都市泡桐树小学 | 14 Shi Ye Jie, Qingyang Qu, Chengdu |
Chengdu Renmin North Road Elementary School | 成都市人民北路小学 | 4 Chenghua St, Cheng Huang Miao, Jinniu Qu, Chengdu |
Chengdu Primary School Attached to Chengdu Normal School | 成都师范附属小学 | 55 Xuedao St, Jinjiang Qu, Chengdu |
Chengdu Yandaojie Primary School | 成都市盐道街小学 | 2 Yandao St, Jinjiang Qu, Chengdu |
Experimental Primary School Affiliated to Sichuan University | 四川大学附属实验小学 | 4 Dahua St, Shuang Nan Shang Quan, Wuhou Qu, Chengdu |
Electronic Science and Technology University Affiliated Experimental Primary School | 电子科技大学附属实验小学 | Fuqing Rd 2nd Section, Chenghua, Chengdu |
Chengdu Experimental Primary School | 成都市实验小学 | No. 22, Section 1, Renmin Middle Road, Chengdu |
Sichuan Chengdu Hi-Tech Experimental School | 成都高新实验小学 | Shenxianshu N Rd, Shen Xian Shu, Wuhou Qu, Chengdu |
Chengdu Chenghua Elementary School | 成都市成华小学 | 200 Dongxiu 2nd Rd, Chenghua Qu, Chengdu |
Chengdu Shuanglin Elementary School | 成都市双林小学 | Shuanglin Rd, Shuang Qiao Zi, Chenghua Qu, Chengdu |
Chengdu Shawan Road Elementary School | 沙湾路小学 | 76 Shawan Rd, Jinniu Qu, Chengdu |
Chengdu Shisun Street Elementary School | 成都市石笋街小学 | 8 Shisun Rd, Jinniu Qu, Chengdu |
Chengdu Jianshe Road Elementary School | 成都市建设路小学 | 19 Shengdeng Rd, Jian She Lu, Chenghua Qu, Chengdu |
Chengdu Shi Tongzilin Primary School | 成都市桐梓林小学 | 2 Tongzilin Middle Rd, Tong Zi Lin, Wuhou Qu, Chengdu |
Chengdu No.7 Middle School Yucai School | 成都七中育才学校 | Chenglong Ave, Jinjiang Qu, Chengdu |
Shishi Union Middle School | 成都石室联合中学 | 29 Shaanxi St, Qingyang Qu, Chengdu |
Shude Experimental Middle School | 成都市树德实验中学 | 9 Dongmapeng Jie, Qingyang Qu, Chengdu |
Chengdu Foreign Languages School | 成都外国语学校 | Baicao Rd, Xipu Zhen, Pidu Qu, Chegndu |
Chengdu Experimental Foreign Languages School | 成都实验外国语学校 | 134 N 1st Section, 1st Ring Rd, Jinniu Qu, Chengdu |
Chengdu Xichuang Middle School | 成都西川中学 | 3 Guangfuqiao St, Gao Sheng Qiao, Wuhou Qu, Chengdu |
Chengdu No.7 Middle School Junior High School | 成都七中 | 199 Tianhuan St, Wuhou Qu, Chengdu |
Chengdu Yulin High School | 玉林中学 | 11 Yulin E Rd, Wuhou Qu, Chengdu |
Huayang Middle School | 华阳中学 | 145 Long Deng Shan Lu Yi Duan, Shuangliu Qu, Chengdu |
Sichuan Pengzhou Middle School | 彭州中学 | Yucai Rd, Pengzhou Shi, Chengdu |
8th Middle School of Chengdu | 成都市第八中学 | 72 N 3rd Section, 1st Ring Rd, Cheng Huang Miao, Jinniu Qu, Chengdu |
Sichuan Chengdu Wuhou Senior High School | 武侯高中 | 1 Wensheng Rd, Wuhou Qu, Chengdu |
Shishi High School | 石室中学 | 93 Wenmiao Front St, Ren Min Gong Yuan, Qingyang Qu, Chengdu |
Chengdu Shude High School | 树德中学 | 1341 Guanghua Ave 1st Section, Qingyang Qu, Chengdu |
Colleges and Universities
English Name | Chinese Name | Campus |
Sichuan University | 四川大学 | Wangjiang Campus; Huaxi Campus; Jiang'an Campus |
University of Electronic Science and Technology of China | 电子科技大学 | Qingshuihe Campus; Shahe Campus; Jiulidi Campus |
Southwest Jiaotong University | 西南交通大学 | Xipu Campus; Jiulidi Campus; Emei Campus |
Southwestern University of Finance and Economics | 西南财经大学 | Guanghua Campus; Liulin Campus |
Sichuan Agricultural University | 四川农业大学 | Ya'an Campus; Dujiangyan Campus; Chengdu Campus |
Southwest Minzu University | 西南民族大学 | Wuhou Campus; Hangkonggang Campus; Taiping Campus |
Chengdu University of Technology | 成都理工大学 | Section 2, Chenghua Avenue, Chengdu |
Southwest Petroleum University | 西南石油大学 | Chengdu Campus; Nanchong Campus |
Chengdu University of TCM | 成都中医药大学 | Wenjiang district, Chengdu |
Chengdu University of Information Technology | 成都信息工程大学 | 1st Section, 24 Xuefu Rd, Chengdu |
Chengdu Sport University | 成都体育学院 | No.2, Tiyuan Rd, Chengdu |
Sichuan Normal University | 四川师范大学 | Shizishan Campus; Chenglong Campus; East Campus |
Xihua University | 西华大学 | Pixian Campus; Pengzhou Campus; Rennan Campus |
Chengdu University | 成都大学 | Longquanyi Campus; Chuankangsuo Campus; Wenjia Campus |
Sichuan Conservatory Of Music | 四川音乐学院 | No.6, Xinsheng Rd, Wuhou Qu, Chengdu |
Higher Vocational Colleges
English Name | Chinese Name | Campus |
Sichuan College of Architectural Technology | 四川建筑职业技术学院 | Deyang Campus; Qingbaijiang Campus |
Chengdu Aeronautic Vocational and Technical College | 成都航空职业技术学院 | 699 Che Cheng Dong Qi Lu, Longquanyi Qu, Chengdu |
SiChuan Electric Vocational and Technical College | 四川电力职业技术学院 | 666, Chunjiangnan Rd, Wenjiang Qu, Chengdu |
Sichuan Vocational and Technical College of Communications | 四川交通职业技术学院 | 208, east section of Liutai avenue, Wenjiang Qu, Chengdu |
Sichuan Post and Telecommunication College | 四川邮电职业技术学院 | 536 Jingkang Rd, Jinjiang Qu, Chengdu |
Chengdu Textile College | 成都纺织高等专科学校 | 186 South Taishan street, Xi Pu, Chengdu |
Chengdu Polytechnic | 成都职业技术学院 | Gaoxing Campus; Huayuan Campus; Qingyang Campus |
Sichuan Finance And Economics Vocational College | 四川财经职业学院 | 4111, Yidu west road, Longquanyi Qu, Chengdu |
Sichuan Water Conservancy Vocational College | 四川水利职业技术学院 | Yangma Town, Congzhou, Chengdu |
Chengdu Agriculture College | 成都农业科技职业学院 | Liucheng Campus; Haike Campus |
Sichuan Technology Business College | 四川工商职业技术学院 | 8, Juyuan section, Tianfu avenue, Dujiangyan |
Sichuan TOP Vocational Institute of IT | 四川托普信息技术职业学院 | 2000, Xiqu avenue, Gaoxin Qu, Chengdu |
Sichuan Southwest Vocational College of Civil Aviation | 四川西南航空职业学院 | 996 Xuefu Avenue, Jintang university town, Chengdu |
Sichuan Vocational College of Culture & Communication | 四川文化传媒职业学院 | 22 Xueyuan East road, Chongzhou, Chengdu |