Hong Kong Administrative Divisions
Hong Kong Administrative Division introduces Administrative Maps of Hong Kong, Places to Visit in Hong Kong, Travel to Hong Kong and explore the interesting Regions, Areas, Districts, Towns and Villages. Hong Kong territory is divided into three major regions covering 18 districts:
Hong Kong Island: Central and Western District (中西区), Wan Chai District (湾仔区), Eastern District (东区), Southern District(南区).
Kowloon: Yau Tsim Mong District (油尖旺区), Sham Shui Po District (深水埗区), Kowloon City District (九龙城区), Wong Tai Sin District (黄大仙区), Kwun Tong District (观塘区).
New Territories: North District (北区), Tai Po District (大埔区), Sha Tin District (沙田区), Sai Kung District (西贡区), Tsuen Wan District (荃湾区), Tuen Mun District (屯门区), Yuen Long District (元朗区), Kwai Tsing District (葵青区), Islands District (离岛区).
Administrative Map of Hong Kong
Detailed Administrative Divisions
District | Chinese | Population | Area(km²) | Density(/km²) | Areas under Jurisdiction |
Central and Western District | 中西区 | 244,600 | 12.44 | 19,983.92 | Admiralty (金钟), Central (中环), Sheung Wan (上环), Sai Wan (西环), Mount Davis (摩星岭), Victoria Peak (太平山), Shek Tong Tsui (石塘咀), Kennedy Town (坚尼地), Sai Ying Pun (西营盘). |
Eastern District | 东区 | 574,500 | 18.56 | 31,217.67 | Fortress Hill (炮台山), North Point (北角), Braemar Hill (宝马山), Quarry Bay (鲗鱼涌), Tai Koo Shing (太古城), Sai Wan Ho (西湾河), Shau Kei Wan (筲箕湾), Heng Fa Chuen (杏花邨), Chai Wan (柴湾) and Siu Sai Wan (小西湾). |
Southern District | 南区 | 269,200 | 38.85 | 6,962.68 | Aberdeen (香港仔), Ap Lei Chau (鸭脷洲), Telegraph Bay (钢线湾), Pokfulam (薄扶林), Wong Chuk Hang (黄竹坑), Deep Water Bay (深水湾), Repulse Bay (浅水湾), Stanley (赤柱), Tai Tam (大潭), Shek O (石澳). |
Wan Chai District | 湾仔区 | 150,900 | 9.83 | 15,300.10 | Wan Chai (湾仔), Wan Chai North (湾仔北), Causeway Bay (铜锣湾), Happy Valley (跑马地), Jardine's Lookout (渣甸山), Stubbs Road (司徒拔道), Wong Nai Chung Gap (黄泥涌峡) and Tai Hang (大坑). |
Sham Shui Po District | 深水埗区 | 390,600 | 9.35 | 41,529.41 | Shek Kip Mei (石硖尾), Sham Shui Po (深水埗), Cheung Sha Wan (长沙湾), Lai Chi Kok (荔枝角), and Yau Yat Chuen areas (又一村) and Stonecutter's Island (昂船洲) of Kowloon. |
Kowloon City District | 九龙城区 | 405,400 | 10.02 | 40,194.70 | Ho Man Tin (何文田), Hung Hom (红磡), Kai Tak Airport (启德机场), Kowloon Tong (九龙塘), Ma Tau Wai (马头围), To Kwa Wan(土瓜湾), Whampoa Garden (黄埔花园) and the proper Kowloon City. |
Kwun Tong District | 观塘区 | 641,100 | 11.27 | 56,779.05 | Kwun Tong (观塘), Ngau Tau Kok (牛头角), Kowloon Bay (九龙湾), Sau Mau Ping (秀茂坪), Lam Tin (蓝田), Yau Tong (油塘) and Lei Yue Mun (鲤鱼门) |
Wong Tai Sin District | 黄大仙区 | 426,200 | 9.30 | 45,645.16 | Diamond Hill (钻石山), Wang Tau Hom (横头磡), Lok Fu (乐富), Chuk Yuen (竹园), Wong Tai Sin (黄大仙), Tsz Wan Shan (慈云山), Fung Wong Shan (凤凰山), Choi Hung (彩虹邨) and Choi Wan (彩云村). |
Yau Tsim Mong District | 油尖旺区 | 318,100 | 6.99 | 44,864.09 | Tsim Sha Tsui (尖沙咀), Jordan (佐敦), Yau Ma Tei (油麻地), Mong Kok (旺角), Tai Kok Tsui (大角咀). |
Islands District | 离岛区 | 146,900 | 175.12 | 825.14 | Chek Lap Kok (赤鱲角), Cheung Chau (长洲), Hei Ling Chau (喜灵洲), Kau Yi Chau (交椅洲), Lamma Island (南丫岛), Lantau Island (大屿山), Peng Chau (坪洲), Po Toi Islands (蒲苔群岛), Shek Kwu Chau (石鼓洲), Soko Islands (索罟洲), Siu A Chau (小鸦洲), Tai A Chau (大鸦洲). |
Kwai Tsing District | 葵青区 | 507,100 | 23.34 | 21,503.86 | Cho Yiu (祖尧), Kwai Chung Estate (葵涌邨), Kwai Fong (葵芳), Kwai Hing (葵兴), Kwai Shing East Estate (葵盛东村), Kwai Shing West Estate (葵盛西村), Hing Fong (兴芳), Lai King (荔景), Lai Wah, Lai Yiu , On Yam (安荫), Shek Lei (石篱), Shek Lei Extension (新石篱), Shek Yam (石荫), Tai Pak Tin (大白田), Upper Tai Wo Hau (上大窝口), Lower Tai Wo Hau (下大窝口). |
North District | 北区 | 310,800 | 136.61 | 2,220.19 | Sheung Shui (上水), Fanling (粉岭), Sha Tau Kok (沙头角), Ta Kwu Ling (打鼓岭). |
Sai Kung District | 西贡区 | 448,600 | 129.65 | 3,460.08 | Sai Kung Town (西贡镇), Tseung Kwan O (将军澳) |
Sha Tin District | 沙田区 | 648,200 | 68.71 | 9,433.85 | Central Sha Tin (沙田市中心), Tai Wai (大围), Fo Tan (火炭),Wo Che Estate (禾輋西), Shek Mun (石门), Siu Lek Yuen (小沥源), Yuen Chau Kok (圆洲角), Ma Liu Shui (马料水), Ma On Shan (马鞍山), Wu Kai Sha (乌溪沙) |
Tai Po District | 大埔区 | 307,100 | 136.15 | 2,220.35 | A Chau (丫洲, Centre Island), Breaker Reef – Tai Po, Bun Sha Pai (崩紗排), Cham Pai (杉排), Chau Tsai Kok (洲仔角), Che Lei Pai (扯里排), Chek Chau (赤洲, Port Island), Flat Island (銀洲), Hau Tsz Kok Pai (孝子角排), Hin Pai (蜆排), Kung Chau (弓洲), Ma Shi Chau (馬屎洲), Ma Yan Pai (媽印排), Mo Chau (磨洲), Ping Chau (平洲), Sam Pui Chau (三杯酒), Sha Pai (沙排), Shek Ngau Chau (石牛洲), Tang Chau (燈洲), Tap Mun Chau (塔門洲, Grass Island), Tit Shue Pai (鐵樹排), Wai Chau Pai (灣仔排), Wu Chau (烏洲), Yeung Chau (洋洲) |
Tsuen Wan District | 荃湾区 | 303,600 | 61.71 | 4,887.38 | Centre Tsuen Wan (荃湾市中心), Chuen Lung (川龙), Tsuen King Circuit (荃景围), Yau Kom Tau (油柑头), Ting Kau (汀九), Sham Tseng (深井), Tsing Lung Tau (青龙头), Ma Wan (马湾), Yam O (阴澳), Penny's Bay (竹篙湾) |
Tuen Mun District | 屯门区 | 495,900 | 82.89 | 5,889.38 | Tuen Mun New Town (屯门新市镇), Lam Tei (蓝地), Tai Lam (大榄涌), Siu Lam (小榄), So Kwun Wat (扫管笏), Lung Kwu Tan (龙鼓滩), Black Point (烂角咀) |
Yuen Long District | 元朗区 | 607,200 | 138.46 | 4,297.99 | Yuen Long New Town (元朗新市镇), Tin Shui Wai New Town (天水围新市镇), Ping Shan Heung (屏山), Ha Tsuen Heung (厦村), Kam Tin Heung (錦田), Pat Heung (八乡), San Tin Heung (新田), Shap Pat Heung (十八乡), Yuen Long Town (元朗镇) and Tin Shui Wai (天水围镇). |
Keep Reading
- Kowloon City District
- Central & Western
- Eastern District
- Southern District
- Wan Chai District
- Sham Shui Po District
- Kwun Tong District
- Wong Tai Sin District
- Yau Tsim Mong
- Islands District
- Kwai Tsing District
- North District
- Sai Kung District
- Sha Tin District
- Tai Po District
- Tsuen Wan District
- Tuen Mun District
- Yuen Long District